99. Offenbacher Ruderregatta
(01.07/02.07.) Drei Siege konnte die RG in Offenbach Bürgel einfahren. Am Samstag sind die Rennen sieglos geblieben, aber am Sonntag gab es in den Doppelzweier-Rennen drei Radaddelchen für die RG.
Frank Arnold war in der Renngemeinschaft mit Moritz Schneider in beiden 2x Rennen erfolgreich. Auch Julien Grunwald und Lian Meo schafften es, sich den Platz am Siegersteg zu sichern.
Insgesamt gab es viele zweite Plätze, die teilweise erst knapp vor der Ziellinie gegen die RGler entschieden wurden.
Samstag:
Rennen Nr. | Rennen | Sportler/ Sportlerinnen | Start/Platz |
---|---|---|---|
9 | Jung 1x 14 Jahre | Luka | Platz 3 |
15 | JM 4x+ B | Jan/Louis/Lian/Julien/ Stm. Luka | Platz 4 |
18 | JM 1x B LG | Dogu | Platz 3 |
18 | JM 1x B LG | Jan | Platz 4 |
18 | JM 1x B LG | Julien | Platz 4 |
24 | MW 1x A | Lena | Platz 2 |
32 | SM 1x A LG | Peter | Platz 2 |
40 | JM 1x B | Dogu | Platz 2 |
40 | JM 1x B | Lian | Platz 3 |
54 | MM/W 4x A | Frank | Platz 2 |
77 | SM 2x A | Torsten/Tobias Murch | Platz 2 |
83 | JM 2x B | Rgm. HRG Dogu/ Hassia Fabian | Platz 2 |
83 | JM 2x B | Julien/Lian | Platz 2 |
96 | MM 2x B | Torsten/Tobias Murch | Platz 2 |
101 | SM 4x A | Frank/Mario/Philipp/Tobias | Platz 2 |
126 | MM 1x C | Frank | ausgefallen |
Rennen Sonntag:
Rennen Nr. | Rennen | Sportler/ Sportlerinnen | Start |
---|---|---|---|
201 | MM 2x | Rgm. HRG Frank/ Ludwigshafen Moritz | 🥇Sieg |
212 | Jung 1x 14 Jahre | Luka | Platz 2 |
218 | JM 4x+ B | Jan/Louis/Lian/ Julien Stm. Luka | Platz 4 |
221 | JM 1x B LG | Dogu | Platz 2 |
221 | JM 1x B LG | Jan | abgemeldet |
221 | JM 1x B LG | Julien | abgemeldet |
242 | JM 1x B | Dogu | Platz 3 |
242 | JM 1x B | Lian | Platz 2 |
258 | SF 1x A | Lena | Platz 3 |
258 | SF 1x A | Kathi | Platz 2 |
277 | SM 2x | Rgm. HRG Frank/ Ludwigshafen Moritz | 🥇Sieg |
292 | JM 2x B | Rgm. HRG Dogu/ Hassia Fabian | Platz 2 |
292 | JM 2x B | Julien/Lian | 🥇Sieg |
302 | SM 4x A | Frank/Mario Moritz/Peter | Platz 2 |
Rennen MM 2x Frank und Moritz:
Rennen JM 2x B Lian und Julian: