88. Kasseler Ruderregatta
(01./02.06.2024) Bei der 88. Kasseler Ruderregatta gingen die Junioren um Trainer Peter Stall, die Kindergruppe um Trainer Mario Woitaschek sowie unsere Senior B im Sprintcup mit Lina Vögler, Pehchan Kapoor, Jonas Frei und Anton Gerner an den Start.
Für die zehn Jungen und Johanna zwischen 12 und 14 Jahren ist die Regatta gleichzeitig der Hessenentscheid für den Bundeswettbewerb. Samstags wird traditionell die Langstrecke über 3.000m gefahren, sonntags stehen 1.000m auf dem Plan.
Die Junioren starteten auf der "normalen" Regatta in Kassel. Erstmalig findet am Sonntag in der zweiten Tageshälfte ein Sprintcup über 350m statt.
Mit zwei Siegen konnten die Junioren am Samstag den ersten Regattatag abschließen. Die Kinder kamen über die Langstrecke mit drei Siegen und einem zweiten Platz aufs Treppchen im Hessenentscheid für den BW.
Mario Woitaschek
Meldungen Samstag:
Renn Nr. | Rennen | Name | Start | Distanz |
---|---|---|---|---|
305 | Jung 1x 13 | Max | 🥇 Sieg | 3.000 |
306 | Jung 1x 13 LG | Niklas | Platz 4 | 3.000 |
309 | Jung 2x 12/13 | Consti/Fredi | 🥈 Platz 2 | 3.000 |
309 | Jung 2x 12/13 | Sandro/Yassir | Platz 7 | 3.000 |
310 | Jung 2x 12/13 LG | Luis/Simon | 🥇 Sieg | 3.000 |
148b | JM 1x B | Pascal | Platz 2 | 1.000 |
148b | JM 1x B | Luca | Platz 3 | 1.000 |
149b | JM 1x B LG | Julien | Platz 3 | 1.000 |
149b | JM 1x B LG | Dorian | Platz 2 | 1.000 |
166b | JM 2x B | Pascal/Luca | 🥇 Sieg | 1.000 |
167b | JM 2x B LG | Julien/Dorian | 🥇 Sieg | 1.000 |
319 | Jung 2x 13/14 | Paul/Hennrich | Platz 5 | 3.000 |
322 | Mäd 1x 14 LG | Johanna | 🥇 Sieg | 3.000 |
Mit sieben Siegen und einem zweiten Platz im Hessenentscheid war es ein erfolgreicher Sonntag für die RG:
Renn Nr. | Rennen | Name | Start | Distanz |
---|---|---|---|---|
405 | Jung 1x 13 | Max | 🥇 Sieg | 1.000 |
406 | Jung 1x 13 LG | Niklas | Platz 3 | 1.000 |
409 | Jung 2x 12/13 | Consti/Fredi | 🥈 Platz 2 | 1.000 |
409 | Jung 2x 12/14 | Sandro/Yassir | Platz 4 | 1.000 |
410 | Jung 2x 12/13 LG | Simon/Luis | 🥇 Sieg | 1.000 |
413 | Jung 4x+ 12/13 | Luis/Fredi/ Consti/Simon/ Stf. Johanna | abgemeldet | 1.000 |
237b | JM 1x B | Pascal | Platz 2 | 1.000 |
237b | JM 1x B | Luca | Platz 3 | 1.000 |
238b | JM 1x B LG | Dorian | 🥇 Sieg | 1.000 |
238b | JM 1x B LG | Julien | 🥇 Sieg | 1.000 |
252b | JM 2x B | Pascal/Luca | 12:15 | 1.000 |
253b | JM 2x B LG | Julien/Dorian | 12:23 | 1.000 |
419 | Jung 2x 13/14 | Paul/Hennrich | Platz 4 | 1.000 |
Jung 1x 13 LG | Mäd 1x 14 LG | Johanna | 🥇 Sieg | 1.000 |
605 | Jung 1x 13 LG | Max | Platz 2 | 350 |
606 | Jung 1x 13 LG | Niklas | Platz 2 | 350 |
664b | JM 1x B | Luca | Platz 2 | 1.000 |
664b | JM 1x B | Pascal | 🥇 Sieg | 1.000 |
680a | JM 2x B LG | Julien/Dorian | 🥇 Sieg | 1.000 |
690 | Jung 2x 13/14 | Paul/Hennrich | Platz 2 | 350 |
693 | Mäd 1x 14 LG | Johanna | Platz 3 | 350 |
701 | SM/F A 4x | Lina/Pehchan/ Anton/Jonas | Platz 2 | 350 |
Das Meldeergebnis findet sich hier . . .