2024: Rennrudern
Zusammenfassung der Berichte Rennrudern aus dem Jahr 2024
Alster Ergo Cup
(Januar 2024) Acht RGlerinnen und RGler haben über den Winter am Alster Ergo Cup teilgenommen.
Aus insgesamt 5 Blöcke konnten jeweils eine Distanz gewählt werden.
Andrea Dentler, Nicola Dekorsy-Maibaum, Monika Germroth, Christopher Hesse, Tino Markgraf, Birgit Müller-Winkler und Anna Schneider haben unter der Regie von Siegrun Stall an den jeweiligen Terminen im Ergo-Raum oder zu Hause die Strecken absolviert.
Mit Platz 19 von 47 teilnehmenden Vereinen hat die RG ein tolles Ergebnis herausgefahren. Der Halbmarathon in Block 5 war die größte Herausforderung für die Aktiven, allerdings gab es alternativ die Möglichkeit in diesem Block auf 1.000 m zu gehen.
Der Gruppe hat die Teilnahme großen Spaß gemacht, eine Teilnahme beim nächsten Mal ist geplant, weitere Aktive können gerne dazukommen.
Deutsche Ruderergometer-Meisterschaft 2024
Wir gratulieren Lena Seuffert zum Titel der Deutsche Ruderergometermeisterin
(04.02.2024) Am ersten Sonntag im Februar stehen für den Deutschen Ruderverband (DRV) die ersten Meisterschaften des Jahres an. Über 600 Ruderinnen und Ruderer aller Altersklassen aus dem gesamten Bundesgebiet gingen bei den Deutschen Ruderergometermeisterschaften an den Start. Die Mischung zwischen absolutem Spitzensport und einer perfekt inszenierten Bühnenshow macht die Veranstaltung besonders beliebt.
Für die RG waren Lena Seuffert und Frank Arnold über die 1.000 m am Start.
Lena konnte an ihre Erfolge aus der Juniorenzeit anknüpfen und sicherte sich den Meistertitel mit 3 Sekunden Vorsprung vor Julia Tertünte vom RV Münster mit einer tollen Zeit von 2,26 min. Ihr Dank ging an ihren Trainer Flo Bauer, der sie in dem Rennen betreut hat.
Frank belegte im Starterfeld der Masters Mäner D in einer Zeit von 03:05,5 Min. den 2. Platz hinter Kjell Lübbert von der Schweriner RG.
Regatta Turin
(10./11.02.2024) Am Wochenende ist Frank Arnold im italienischen Turin mit zwei Renngemeinschaften die 5 km Langstrecke sowohl samstags im Doppelzweier Masters C als auch sonntags im Doppelvierer Masters A/ B gefahren.
Im Doppelzweier fuhren Frank und sein Partner Moritz Schneider (Mannheimer RG Baden) den ersten Sieg des Jahres 🥇ein.
Im Doppelvierer verstärkten Boris Batin und Alexander Kornilov (Club Nautico Banyoles / Spanien) das Boot, das den zweiten Platz erringen konnte.
Frank Arnold beim Head of Amstel gestartet
(09./10.03.2024) Anfang März ist die Rgm. der FR Germania (Jürgen Blatzheim, Max Schramm, prof. Dr. Volkhardt Kempf, Stf. Annabel Rhianne) und der HRG 1879 (Frank Arnold) bei einem der Ruder-Klassiker in Amsterdam gestartet.
Auf der Amstel flussabwärts galt es eine Strecke von 8 km zu bewältigen. Unter den 33 Masters Teams belegte die Rgm. in 28,13 Sekunden den vierten Platz insgesamt und den zweiten Platz in der Masters B Kategorie.
Frank Arnold und Katharina Golüke mit internationaler Renngemeinschaft in Amsterdam unterwegs
(15.-17.03.2024) Mit einer internationalen Renngemeinschaft der FR Germania (Nico Merget, Schlagmann), Mannheimer RG Baden (Moritz Schneider, Co. Schlag), Osnabrücker RV (Christian Vennemann), RV Ems Jade Weser (Maiko Remmers), Ruderclub Nautico Banyoles Spanien (Alexander Korniloff und Boris Batin), Soroe Ruderclub Dänemark (Christian Mølvig) sowie Hanauer RG (Frank Arnold und Steuerfrau Katharina Golüke) ist der Achter in den unterschiedlichen Rennen beim Heineken Head angetreten. Bei dieser Regatta gilt es am ersten Tag über 2.500 m und 250 m Sprint anzutreten sowie am zweiten Tag die Strecken von 5.000 m und 750 m zu fahren.
Am Ende der Regatta konnte die Rgm. bei 77 getarteten Mastersbooten den zweiten Platz belegen, die Masters B Kategorie wurde sogar auf Anhieb gewonnen 🥇.
Frühregatta Münster
(20.4.2024) Katharina Golücke startete am Wochenende in Münster auf der 52. Frühregatta auf dem Aasee. Im Rennen 217 MW 1x A-K über 1.000 m belegte sie den 2. Platz. Im Doppelzweier SF 2x A I/II über 2.000m konnte sie mit ihrer finnischen Teamkollegin Marjut Finska-Bezerra von RC Hansa Dortmund in der LK I mit 0,86 Sekunden Vorsprung einen Sieg einfahren.
Renn Nr. | Rennen | Name | Platz |
---|---|---|---|
217 | MW 1x A-K | Kathi | Platz 2 |
38a | SF 2x A I/II | Kathi Golüke/Marjut Finska-Bezerra | 🥇 Sieg |
Frühregatta Mannheim
(20./21.04.2024) Schlechte Bedingungen bei der Frühregatta in Mannheim. Durch das kalte und unbeständige Wetter war die Mannheimer Regatta für alle Ruderinnen und Ruderer und ihre Trainer am Wochenende eine große Herausforderung.
Die Kindergruppe um Mario Woitaschek kommt, nach dem erfolgreichem Trainingslager, mit einem Sieg durch Luis, mit viel Erfahrung aus Mannheim zurück.
Die Leistungen der Junioren waren durchwachsen, nur zwei zweite Plätze konnte Peter Stall für die RG verbuchen.
Renn Nr. | Rennen | Name | Start/Platz |
---|---|---|---|
311 | Mäd. 1x 14J LG | Johanna | Platz 3 |
315 | Jungen 2x 12&13J | Simon/Friedrich | Platz 5 |
Constantin/Max | Platz 6 | ||
320 | Jungen 1x 13J LG | Luis | Platz 2 |
101 | JM 2x B | Julien/Dorian | Platz 2 |
101 | JM 2x B | Pascal/Kian | Platz 3 |
116 | JM 1x B | Luca | Platz 4 |
120 | JM 2x B LG | Julien/Jan | Platz 3 |
134 | JM 1x B LG | Jan | Platz 3 |
403 | Jungen 2x 12&13J | Simon/Friedrich | Platz 5 |
201 | JM 2x B | Jan/Luca | Platz 5 |
408 | Jungen 4x+ 12&13J | Simon/Constantin/ Friedrich/Luis/ Stf. Johanna | Platz 3 |
216 | JM 1x B | Pascal | Platz 4 |
216 | JM 1x B | Kian | Platz 2 |
220 | JM 2x B LG | Jan/Dorian | Platz 2 |
418 | Jungen 1x 13J LG | Luis | Sieg 🥇 |
Regatta Undine Offenbach
(04.05./05.05.202) Großes Regatta-Wochenende bei der Undine in Offenbach. Mit einer soliden Bilanz von 17 Siegen konnte die RG das Wochenende abschließen.
Besonders erfreulich waren die Siege der 12/13 jährigen Jungen, die gleich fünf Mal am Siegersteg anlegten und sich die Raddaddelchen abholen konnten.
Rennen Nr. | Rennbezeichnung | Sportlerin/Sportler | Platz |
---|---|---|---|
18 | Jung. 2x 12/13 | Constantin/Friedrich | Sieg 🥇 |
27 | Jung. 2x 12/13 LG | Luis/Simon | Sieg 🥇 |
32 | MW 2x A/C/E/G/I/K/M | RGM Hanauer RG/ Mannheimer RV Amicitia Lena | Platz 2 |
35 | JM 1x B III LG | Dorian | Sieg 🥇 |
49 | MM 2x A/C/E/G/I/K/M | RGM Frankfurter RG Germania/ Frank | Sieg 🥇 |
64 | MM 1x B/D/F/H/J/L | Stanko | Platz 2 |
73 | JM 2x B | Julien/Dorian | Sieg 🥇 |
92 | MW 1x A/C/E/G/I/K/M | Lena | Sieg 🥇 |
92 | Kathi | Platz 2 | |
93 | Jung. 2x 13/14J | Hennrich/Paul | Sieg 🥇 |
100 | Mäd. 1x 14J LG | Johanna | Platz 2 |
105 | MM 4x B/D/F/H/J/L | RGM Frankfurter RG Germania/ Hanauer RG Frank | Sieg 🥇 |
113 | JM 1x B II | Pascal | Platz 3 |
115 | Jung. 4x 12/13J | Constantin/Friedrich/Luis/Simon/Stf. Johanna | Sieg 🥇 |
218 | Jung. 2x 12/13 | Constantin/Friedrich | Sieg 🥇 |
227 | Jung. 2x 12/13 LG | Luis/Simon | Sieg 🥇 |
235 | JM 1x B III LG | Dorian | Sieg 🥇 |
246 | Jung 1x 14 Jahre | Henrich | Platz 2 |
263 | Jung 1x 13 Jahre | Luis | Sieg 🥇 |
264 | MM 1x B/D/F/H/J/L | Frank | Kollision, n.f. |
267 | JM 1x B II LG | Julien | Platz 2 |
267 | JM 1x B II LG | Jan | Platz 3 |
273 | JM 2x B | Julien/Dorian | Platz 3 |
278 | Jung. 2x 11/12J | Simon/Friedrich | Sieg 🥇 |
281 | MM 2x B/D/F/H/J/L | Tobias Murch/Torsten | Sieg 🥇 |
292 | MW 1x A/C/E/G/I/K/M | Kathi | Sieg 🥇 |
300 | Mäd. 1x 14J LG | Johanna | Platz 2 |
305 | MM 4x B/D/F/H/J/L | RGM Frankfurter RG/ Hanauer RG Frank | Sieg 🥇 |
Christian/Stanko/ Tobias/Torsten | Platz 2 | ||
313 | JM 1x B II | Pascal | Platz 3 |
Regatta Heidelberg
(12.05.2024) Bei schönstem Wetter konnte Frank Arnold für die HRG mit seinen Ruderkameraden aus dem Heidelberger Ruderclub, Marburg Ruderverein und Frankfurter Germania im Masters Männer Achter über 1.000 m. starten. Gegner war die Renngemeinschaft aus Aschaffenburg / Marbach.
Nach einem guten Start setzte sich der Achter der Rgm. mit Frank direkt ein wenig ab und kam am Ende mit 5 Sekunden Vorsprung und mit einer Zeit von 2,52 Minuten als Sieger ins Ziel.
Pfingstregatta Gießen
(18.05.2024) Am langen Pfingstwochenende startete die 112. Gießender Pfingsregatta auf der Lahn.
Die Kinder konnten mit 4 Siegen die Regatta erfolgreich absolvieren.
Bei den Masters vertraten Frank und Kathi die RG-Farben, Kathi konnte mit einem Sieg die Bilanz für die RG noch verbessern.
Rennen | Ruderin/Ruderer | Platz |
---|---|---|
Kinder | Constantin/Friedrich | Platz 2 |
Kinder | Simon/Luis | Platz 2 |
Kinder | Sandro/Max | Platz 3 |
Kinder | Paul/Henrich | Sieg 🥇 |
Kinder | Johanna | Platz 2 |
Kinder | Niklas/Henrich | Platz 3 |
Kinder | Simon/Constantin/ Friedrich/Luis/Stf. Johanna | Sieg 🥇 |
Kinder | Sandro/Niklas | Platz 3 |
Kinder | Constatin/Friedrich | Sieg 🥇 |
SF 2x A | Rgm. Celina Grunwald (Hassia)/Kathi | Sieg 🥇 |
Kinder | Max | Platz 2 |
Kinder | Luis | Platz 2 |
Kinder | Constantin/Henrich | Platz 2 |
Kinder | Paul/Sandro/Max/ Henrich/Stm. Sandro | Platz 3 |
Kinder | Simon/Friedrich | Platz 2 |
Kinder | Johanna | Platz 3 |
Kinder | Simon/Luis | Sieg 🥇 |
SF 2x A | Rgm. Celina Grunwald (Hassia)/Kathi | Sieg 🥇 |
Masters | Kathi | Platz 3 |
SM 2x A | Rgm. Nico Merget (Germania)/Frank | Platz 2 |
SM 4x A | Rgm. Germania/Frank | Platz 2 |
88. Kasseler Ruderregatta
(01./02.06.2024) Bei der 88. Kasseler Ruderregatta gingen die Junioren um Trainer Peter Stall, die Kindergruppe um Trainer Mario Woitaschek sowie unsere Senior B im Sprintcup mit Lina Vögler, Pehchan Kapoor, Jonas Frei und Anton Gerner an den Start.
Für die elf Kinder zwischen 12 und 14 Jahren ist die Regatta gleichzeitig der Hessenentscheid für den Bundeswettbewerb. Samstags wird traditionell die Langstrecke über 3.000m gefahren, sonntags stehen 1.000m auf dem Plan.
Renn Nr. | Rennen | Name | Start | Distanz |
---|---|---|---|---|
305 | Jung 1x 13 | Max | 🥇 Sieg | 3.000 |
306 | Jung 1x 13 LG | Niklas | Platz 4 | 3.000 |
309 | Jung 2x 12/13 | Consti/Fredi | 🥈 Platz 2 | 3.000 |
309 | Jung 2x 12/13 | Sandro/Yassir | Platz 7 | 3.000 |
310 | Jung 2x 12/13 LG | Luis/Simon | 🥇 Sieg | 3.000 |
148b | JM 1x B | Pascal | Platz 2 | 1.000 |
148b | JM 1x B | Luca | Platz 3 | 1.000 |
149b | JM 1x B LG | Julien | Platz 3 | 1.000 |
149b | JM 1x B LG | Dorian | Platz 2 | 1.000 |
166b | JM 2x B | Pascal/Luca | 🥇 Sieg | 1.000 |
167b | JM 2x B LG | Julien/Dorian | 🥇 Sieg | 1.000 |
319 | Jung 2x 13/14 | Paul/Hennrich | Platz 5 | 3.000 |
322 | Mäd 1x 14 LG | Johanna | 🥇 Sieg | 3.000 |
Mit sieben Siegen und einem zweiten Platz im Hessenentscheid war es ein erfolgreiches Wochenende für die RG:
Renn Nr. | Rennen | Name | Start | Distanz |
---|---|---|---|---|
405 | Jung 1x 13 | Max | 🥇 Sieg | 1.000 |
406 | Jung 1x 13 LG | Niklas | Platz 3 | 1.000 |
409 | Jung 2x 12/13 | Consti/Fredi | 🥈 Platz 2 | 1.000 |
409 | Jung 2x 12/14 | Sandro/Yassir | Platz 4 | 1.000 |
410 | Jung 2x 12/13 LG | Simon/Luis | 🥇 Sieg | 1.000 |
237b | JM 1x B | Pascal | Platz 2 | 1.000 |
237b | JM 1x B | Luca | Platz 3 | 1.000 |
238b | JM 1x B LG | Dorian | 🥇 Sieg | 1.000 |
238b | JM 1x B LG | Julien | 🥇 Sieg | 1.000 |
419 | Jung 2x 13/14 | Paul/Hennrich | Platz 4 | 1.000 |
Jung 1x 13 LG | Mäd 1x 14 LG | Johanna | 🥇 Sieg | 1.000 |
605 | Jung 1x 13 LG | Max | Platz 2 | 350 |
606 | Jung 1x 13 LG | Niklas | Platz 2 | 350 |
664b | JM 1x B | Luca | Platz 2 | 1.000 |
664b | JM 1x B | Pascal | 🥇 Sieg | 1.000 |
680a | JM 2x B LG | Julien/Dorian | 🥇 Sieg | 1.000 |
690 | Jung 2x 13/14 | Paul/Hennrich | Platz 2 | 350 |
693 | Mäd 1x 14 LG | Johanna | Platz 3 | 350 |
701 | SM/F A 4x | Lina/Pehchan/ Anton/Jonas | Platz 2 | 350 |
Offenbacher Ruderregatta
(29.06./30.06.2024) Die Regatta des Wassersportvereins 1926 e.V. - Bürgel feiert an diesem Wochenende 100. Jubiläum. Mit zwei Siegen hat die RG die Regatta abgeshlossen.
Renn Nr. | Rennen | Name | Start |
---|---|---|---|
4 | Jung 1x 13 | Sandro | Platz 2 |
15 | JM 4x+ B | Luca/Pascal/Dorian/Julien | Platz 3 |
18 | JM 1x B LG | Jan | Platz 3 |
30 | Jung 2x 12/13 | Yassir/Niklas | Platz 3 |
40 | JM 1x B | Pascal | Platz 3 |
40 | JM 1x B | Dorian | Platz 4 |
40 | JM 1x B | Julien | Platz 3 |
40 | JM 1x B | Luca | Platz 3 |
52 | Jung 2x 13/14 | Henrich/Paul | Platz 3 |
96 | MM 2x | Frank/Moritz (Mannheim) | 🥇 Sieg |
96 | MM 2x | Christian/Torsten | Platz 2 |
99 | Jung 4x+ 13/14 | Yassir/Niklas/Paul/Henrich/Sandro | Platz 3 |
207 | Jung 1x 13 | Sandro | Platz 3 |
218 | JM 4x+ B | Luca/Pascal/Dorian/Julien | Platz 3 |
221 | JM 1x B LG | Jan | Platz 3 |
232 | Jung 2x 12/13 | Yassir/Niklas | 🥇Sieg |
242 | JM 1x B | Julien | Platz 3 |
242 | JM 1x B | Pascal | 10:54 |
242 | JM 1x B | Dorian | Platz 2 |
242 | JM 1x B | Luca | Platz 3 |
277 | SM 2x A | Frank/Mannheim | Platz 2 |
300 | Jung 4x+ 13/14 | Yassir/Niklas/Paul/Henrich/Sandro | Platz 3 |
Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen
(27.06.-30.03.2024) Der Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen ist mit jährlich ca. 1.000 Teilnehmenden im Alter zwischen 12 und 14 Jahren die größte Veranstaltung der Deutschen Ruderjugend. In diesem Jahr fand der 55. Bundeswettbewerb in Berlin-Grünau statt.
Der Bundeswettbewerb ist in drei verschiedene Sportwettbewerbe unterteilt:
Bei der Langstrecke am Freitag werden 3.000 Meter und bei der Bundesregatta am Sonntag 1.000 Meter gerudert. Beim Allgemeinen Sportwettbewerb werden jugendgemäße Spiel- und Wettkampfformen absolviert.
Für Hessen wurden von der RG Johanna, Simon, Luis, Constantin und Friedrich nominiert. Betreut werden sie in Berlin von ihrem Trainer Mario Woitaschek
Langstrecke Freitag:
Sportler | Start/Platz |
---|---|
Johanna | 🥉 |
Simon/Luis | 🥇 |
Consti/Fredi | 🥈 |
Max | gekentert |
Rennen Sonntag:
Sportler | |
---|---|
Max | Platz 3 im D-Finale |
Consti/Fredi | Platz 3 im B-Finale |
Simon/Luis | Platz 3 im A-Finale |
Johanna | Platz 3 im C-Finale |
Deutsche Triple-Meisterschaften - zwei Titel gehen nach Hanau
(12.-14.07.2024) In diesem Jahr fanden die "Triple-Meisterschaften" - Deutsche Großbootmeisterschaften (DMR), Deutsche Hochschulmeisterschaften (DHM) und die Offenen Deutschen Masters Meisterschaften (ODMM) - in Werder (Havel) statt.
Die RG konnte mit zwei Deutschen Meister-Titeln und einer Vize-Meisterin das Wochenende erfolgreich abschließen.
Am Samstagvormittag hat sich Lena Seuffert mit dem zweiten Platz in ihrem Einer-Finale die Silbermedaille gesichert.
Frank Arnold konnte gleich zwei Titel ans Bootshaus bringen, samstags im Rennen der MM 4xC mit der Renngemeinschaft Hanauer RG/Frankfurter RG Germania/Mühlheimer RV und sonntags mit der Renngemeinschaft Heidelberger RK/Hanauer RG/DRC Hannover/Crefelder RC/Frankfurter RG Germania/Marburger RV im Rennen MM 8+. Im Rennen der MM 2x hat sich Frank mit seinem Doppelpartner den 2. Platz herausfahren können.
Katharina Golüke, die beim Deutschen Meisterschaftsrudern in den Mittel- und Großbooten an den Start gegangen ist, konnte sich jeweils in den Endläufen einen Platz sichern.
Rennen | Vorlauf | Finale | |
---|---|---|---|
MW 1x A | Lena | Platz 3 | 🥈 Platz 2 |
SF 2x A LG | Kathi mit Rgm. Weilburger RV/ Hanauer RG | Platz 4 | Platz 6 |
MM 4x C | Frank mit Rgm. Hanauer RG/Frankfurter RG Germania/Mühlheimer RV | 🥇Sieg | |
SF 4x A LG | Kathi mit Rgm. Weilburger RV/Hanauer RG/ Gießener RC Hassia | Platz | Platz 5 |
MM 2x | Frank mit Rgm. Hanauer RG/ Frankfurter RG Germania | 🥈Platz 2 | |
MM 8+ | Rgm. Heidelberger RK/Hanauer RG/ DRC Hannover/Crefelder RC/ Frankfurter RG Germania/Marburger RV | 🥇Sieg | |
Schiersteiner Regatta in Wiesbaden
(14./15.09.2024) Die Herbstregatten haben wieder begonnen, die RG warn mit den Kindern und Junioren am Start.
Rennen Nr | Rennbe- zeichnung | Sportler | Platz |
---|---|---|---|
Constantin | Platz 2 | ||
Sandro | Platz 4 | ||
107 Jung. | 1x 14J | Paul | Platz 3 |
Simon | Platz 3 | ||
Simon/Luis | Platz 2 | ||
203 Jung. | 1x 13J | Luis | 🥇 Sieg |
207 Jung. | 1x 14J | Hennrich | Platz 3 |
263 Jung. | 2x 12/13J | Simon/Luis | 🥇 Sieg |
287 Jung. | 2x 13/14J | Paul/Hennrich | Platz 3 |
World Masters 2024
(11.09-15.09.2024) Die World Rowing Masters ist die größte Regatta, die der Ruderweltverband (World Rowing / FISA) vergibt. Bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung ruderten in diesem Jahr rund 3600 Teilnehmende aus aller Welt ab 27 Jahre für ihre Vereine über eine Distanz von 1000 Metern.
Einige RGler nutzen die tolle Gelgenheit nach Brandenburg zu fahren und an den Rennen teilzunehmen. Aus unseren Reihen dabei sind Lena Seuffert, Katharina Golüke, Stanko Kovac, Tobias Murch, Frank Arnold, Torsten Jenek und Christian Werner. Frank, Lena und Kathi starteten in diversen internationalen Renngemeinschaften, insgesamt wurden 26 Renen mit Beteiligung der HRG gefahren.
Rennen | Bezeichnung | Athletin/Athlet | Platz |
---|---|---|---|
104 | WA 1x | Lena | Platz 2 |
104 | WA 1x | Kathi | Platz 3 |
113 | MD 2x | Stanko/ Tobias | Platz 5 |
116 | MB 8+ | Rgm. Axel Oschmann (Amicitia)/Moritz Schneider (Amicitia)/ Valerii Sarychev (BCR)/Dmitrii Ovechko (BCR) Boris Batine (BCR)/Frank Arnold (HRG)/ Christoph Krüger (RVTT)/Christian Molvig (SR)/ Stf. Tanja Knöll (RCN) | 🥇 Sieg |
202 | MC 4- | Rgm. Frank Arnold (HRG)/ Valerii Sarychev/Boris Batine/ Dmitrii Ovechko (alle BCR) | 🥇 Sieg |
202 | MC 4- | Torsten/Stanko/Christian/Tobias | Platz 6 |
215 | MB 2x | Tobias/Torsten | Platz 6 |
220 | MA 4x | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Max Schramm/ Simon Eckhardt/Raymund Bareuther (alle FRG) | 🥇Sieg |
220 | MA 4x | Torsten/Stanko/Christian/Tobias | Platz 7 |
225 | WA 2x | Rgm. Lena Seuffert (HRG)/Katharina (MRG Baden) | Platz 2 |
309 | MB 4x | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Aleksandr Kornilov (CNB)/ Boris Batine (BCR) /Valerii Sarychev (BCR) | 🥇 Sieg |
309 | MB 4x | Torsten/Christian/Stanko/Tobias | Platz 4 |
327 | MB 4- | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Aleksandr Kornilov (CNB)/ Boris Batine (BCR)/Valerii Sarychev (BCR) | Platz 3 |
327 | MB 4- | Torsten/Christian/Stanko/Tobias | Platz 7 |
309 | MB 4x | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Aleksandr Kornilov (CNB)/ Boris Batine (BCR) /Valerii Sarychev (BCR) | 🥇 Sieg |
309 | MB 4x | Torsten/Christian/Stanko/Tobias | Platz 4 |
327 | MB 4- | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Aleksandr Kornilov (CNB)/ Boris Batine (BCR)/Valerii Sarychev (BCR) | Platz 3 |
327 | MB 4- | Torsten/Christian/Stanko/Tobias | Platz 7 |
411 | MC 2x | Rgm. Frank Arnold/Max Schramm (FRG) | Platz 3 |
411 | MC 2x | Tobias/Stanko | Platz 8 |
418 | MA 4x | Rgm. Boris Batine (BCR)/Aleksandr Kornilov (CNB)/ Valerii Sarychev (BCR)/Frank Arnold (HRG) | Platz 2 |
503 | Mix B 8+ | Rgm. Aleksandr Kornilov (CNB)/Valerii Sarychev (BCR)/ Frank Arnold (HRG)/Boris Batine (BCR)/ Daphne Kuta/Reilly Metzker/ Lena Seuffert (HRG)/Katharina Klinge (MRG Baden)/ Stf. Pooley (FRG) | Platz 2 |
512 | Mix B 4x | Rgm. Lena Seuffert (HRG)/Frank Arnold (HRG)/ Hayley Biddle (GUSPRC)/Christoph Krüger (RVTT) | Platz 3 |
523 | Mix C 2x | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Hayley Biddle (GUSPRC) | Platz 3 |
Sprintregatta Großauheim
(21.09/22.09.2024) Bei der Sprintegatta unseres Nachbarvereins Möve Großauheim 1919 e.V. starten trditionell viele unserer RG Athletinnen und Athleten über die 500 m Distanz. Es konnten 4 Siege eingefahren werden. Der Stadtachter der RG schaffte leider nur den 3. Platz nach den Booten der Hassia und der Möve.
Rennen | Bezeichnung | Name | Platz |
---|---|---|---|
1 | JM 1x B | Pascal | Platz 3 |
JM 1x B | Luca | Platz 2 | |
5 | Jung 2x 13u. 14 J | Constantin/Luis | 🥇 Sieg |
9 | SF 1x A/B | Amelie | 🥇 Sieg |
SF 1x A/B | Kathi | Platz 2 | |
10 | Jung 1x 11u. 12 J | Friedrich | Platz 3 |
15 | JM 4x+ B | Luca/Pascal/ Dorian/Julien/Stm. NN | Platz 2 |
20 | Jung 2x 13 u. 14 J | Yassir/Niklas | Platz 2 |
24 | Jung 1x 13 J | Constantin | Platz 4 |
Jung 1x 13 J | Luis | Platz 3 | |
Jung 1x 13 J | Max | Platz 3 | |
Jung 1x 13J | Sandro | Platz 4 | |
Stadtachter | Mario/Tobias Maibaum/Philipp/ Frank/Peter/Torsten/ Marc/Tobias Murch/ Stf. Kathi | Platz 3 | |
31 | JM 2x B | Dorian/Julien | Platz 3 |
39 | Jung 1x 14 J | Paul | Platz 2 |
43 | SF 4x A/B | Rgm. Amelie/Clara/Jara/Kathi | Platz 2 |
44 | JM 1x B | Dorian | Platz 3 |
JM 1x B | Jan | Platz 2 | |
47 | Mäd 1x 14 J LG | Johanna | Platz 3 |
49 | SF 2x A/B | Amelie/ Kathi | Platz 2 |
53 | Jung 1x 13 J LG | Niklas | Platz 3 |
61 | Jung 2x 11 u. 12 J | Simon/Friedrich | Platz 3 |
72 | Jung 4x+ 13 u. 14 J | Yassir/Paul/ Henrich/Niklas/Stm. Sandro | Platz 2 |
101 | JM 1x B | Luca | Platz 4 |
JM 1x B | Pascal | Platz 3 | |
105 | Jung 2x 13 u. 14 J | Constantin/Luis | Platz 2 |
110 | Jung 1x 11 u. 12 J | Friedrich | Platz 2 |
115 | JM 4x+ B | Luca/Pascal/Dorian/ Julien/ Stf. Johanna | 🥇 Sieg |
120 | Jung 2x 13 u. 14 J | Niklas/Yassir | Platz 3 |
124 | Jung 1x 13 J | Sandro | Platz 3 |
127 | Jung 4x+ 12 u. 13 J | Simon/Friedrich/ Constantin/Luis/ Stf. Johanna | Platz 4 |
131 | JM 2x B | Dorian/ Julien | Platz 3 |
139 | Jung 1x 14 J | Paul | Platz 3 |
144 | JM 1x B LG | Dorian | Platz 4 |
JM 1x B LG | Jan | Platz 2 | |
147 | Mäd 1x 14 J LG | Johanna | Platz 3 |
149 | SF 2x A/B | Amelie/ Kathi | 🥇 Sieg |
153 | Jung 1x 13 J | Niklas | Platz 2 |
160 | MM 2x A bis K | Torsten/ Tobias | Platz 2 |
Hessische Rudermeisterschaften
(28./29.09.2024) In diesem Jahr konnten die 50. Hessischen Rudermeisterschaften wieder auf dem Werratalsee in Eschwegeg ausgetragen werden.
Mit 20 Medaillen, davon 7 Titel Hessenmeisterin bzw. Hessenmeister haben die Athletinnen und Athleten die Hessischen Rudermeisterschaften in Eschwege beendet.
Rennen am Samstag:
Rennen Nr: | Rennbezeichnung | Sportler | Vorlauf | Finale |
---|---|---|---|---|
4 | JM 1x B | Luca | Platz 4 | -- |
JM 1x B | Pascal | Platz 2 | Platz 6 | |
66 | Jung 2x 13/14J | Paul/Henrich | Platz 4 | -- |
69 | Jung 1x 13J | Max | Platz 2 | n.f. |
Sandro | Platz 4 | -- | ||
16 | Mäd. 1x 14J LG | Johanna | Platz 2 🥈 | |
28 | SF 2x A | Kathie/Amelie | 🥇 Hessenmeisterinnen | |
30 | Jung. 2x 12/13J | Luis/Consti | 🥇 Hessenmeister | |
31 | Jung. 2x 12/13J LG | Niklas/Yassir | Platz 2 🥈 | |
33 | Jung. 1x 14J LG | Henrich | Platz 2 🥈 | |
38 | Jung 2x 11/12J | Fredi/Simon | Platz 2 🥈 | |
51 | Jung 4x 12/13J | Luis/Consti/ Fredi/Max Stf. Johanna | Platz 3🥉 | |
62 | SF 1x A | Amelie | 🥇 Hessenmeisterin | |
Kathi | Platz 3🥉 | |||
70 | Jung 1x 13J LG | Niklas | Platz 6 |
Rennen Sonntag
Rennen Nr: | Rennbezeichnung | Sportler | Vorlauf | Finale | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
104 | JM 1x B | Luca | Platz 3 | -- | |
104 | JM 1x B | Pascal | Platz 4 | -- | |
166 | Jung. 2x 13/14J | Henrich/Paul | Platz 6 | -- | 350 |
Max | Platz 2 | Platz 3🥉 | 350 | ||
116 | Mäd. 1x 14J LG | Johanna | Platz 3🥉 | 350 | |
130 | Jung. 2x 12/13J | Luis/Consti | 🥇 Hessenmeister | 350 | |
131 | Jung. 2x 12/13J LG | Yassir/Niklas | Platz 2 🥈 | 350 | |
133 | Jung. 1x 14J LG | Henrich | Platz 4 | 350 | |
138 | Jung. 2x 12/13J | Fredi/Simon | 🥇 Hessenmeister | 350 | |
151 | Jung. 4x+ | Simon/Consti/ Fredi/Luis Stf. Johanna | Platz 2 🥈 | 350 | |
169 | Jung. 1x 13J LG | Niklas | Platz 6 | 350 | |
128 | SF 2x A | Kathie/Amelie | 🥇 Hessenmeisterinnen | ||
114 | SF 4x- A | Rgm. Hassia mit Amelie | Platz 3🥉 | ||
162 | SF 1x A | Amelie | 🥇 Hessenmeisterin | ||
Kathi | Platz 2🥈 | ||||
171 | SM 8+ A/B | Rgm. RC Nassovia Höchst/ Marburger RV / Hanauer RG mit Peter Stall/Tim Glod | Platz 3🥉 |
Deutsche Sprintmeisterschaften auf dem Aasee
