World Masters 2024
(11.09-15.09.2024) Die World Rowing Masters ist die größte Regatta, die der Ruderweltverband (World Rowing / FISA) vergibt. Bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung rudern in diesem Jahr rund 3600 Teilnehmende aus aller Welt ab 27 Jahre für ihre Vereine über eine Distanz von 1000 Metern.
Alle drei Minuten starten bis zu acht Boote gleichzeitig auf der Regattastrecke am Beetzsee, um in 13 verschiedenen Alterklassen, jeweils bis zu sieben Bootsgattungen ihre Siegerinnen und Sieger zu ermitteln.
Einige RGler nutzen die tolle Gelgenheit nach Brandenburg zu fahren und an den Rennen teilzunehmen. Aus unseren Reihen dabei sind Lena Seuffert, Katharina Golüke, Stanko Kovac, Tobias Murch, Frank Arnold, Torsten Jenek und Christian Werner. Frank, Lena und Kathi starten in diversen internationalen Renngemeinschaften, insgesamt werden 26 Renen mit Beteiligung der HRG gefahren. Wir dürfen gesspannt auf die Ergbnisse sein.
Rennen Mittwoch:
Rennen | Bezeichnung | Athletin/Athlet | Platz |
---|---|---|---|
104 | WA 1x | Lena | Platz 2 |
104 | WA 1x | Kathi | Platz 3 |
107 | MF 1x | Stanko | abgemeldet |
113 | MD 2x | Stanko/ Tobias | Platz 5 |
116 | MB 8+ | Rgm. Axel Oschmann (Amicitia)/Moritz Schneider (Amicitia)/ Valerii Sarychev (BCR)/Dmitrii Ovechko (BCR) Boris Batine (BCR)/Frank Arnold (HRG)/ Christoph Krüger (RVTT)/Christian Molvig (SR)/ Stf. Tanja Knöll (RCN) | 🥇 Sieg |
Rennen Donnerstag:
Rennen | Bezeichnung | Athletin/Athlet | Platz |
---|---|---|---|
202 | MC 4- | Rgm. Frank Arnold (HRG)/ Valerii Sarychev/Boris Batine/ Dmitrii Ovechko (alle BCR) | 🥇 Sieg |
202 | MC 4- | Torsten/Stanko/Christian/Tobias | Platz 6 |
215 | MB 2x | Tobias/Torsten | Platz 6 |
220 | MA 4x | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Max Schramm/ Simon Eckhardt/Raymund Bareuther (alle FRG) | 🥇Sieg |
220 | MA 4x | Torsten/Stanko/Christian/Tobias | Platz 7 |
224 | MA 4- | Boris Batine/Aleksandr Kornilov/ Valerii Sarychev/Frank Arnold | abgemeldet |
225 | WA 2x | Rgm. Lena Seuffert (HRG)/Katharina (MRG Baden) | Platz 2 |
Rennen Freitag:
Rennen | Bezeichnung | Athletin/Athlet | Platz |
---|---|---|---|
309 | MB 4x | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Aleksandr Kornilov (CNB)/ Boris Batine (BCR) /Valerii Sarychev (BCR) | 🥇 Sieg |
309 | MB 4x | Torsten/Christian/Stanko/Tobias | Platz 4 |
327 | MB 4- | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Aleksandr Kornilov (CNB)/ Boris Batine (BCR)/Valerii Sarychev (BCR) | Platz 3 |
327 | MB 4- | Torsten/Christian/Stanko/Tobias | Platz 7 |
Rennen Samstag:
Rennen | Bezeichnung | Athletin/Athlet | Uhrzeit/Platz |
---|---|---|---|
407 | MB 1x | Torsten | abgemeldet |
411 | MC 2x | Rgm. Frank Arnold/Max Schramm (FRG) | Platz 3 |
411 | MC 2x | Tobias/Stanko | Platz 8 |
418 | MA 4x | Rgm. Boris Batine (BCR)/Aleksandr Kornilov (CNB)/ Valerii Sarychev (BCR)/Frank Arnold (HRG) | Platz 2 |
426 | MB 2- | Tobias/Christian | 15:20 |
436 | MA 8+ | Rgm. Raymund Bareuther (FRG)/Max Korge (BRC)/ Max Schramm (FRG)/Imort Dominik (RTHC)/ Ivan Saric (FRG)/Dario Bosco (FRG)/ Maximilian Planer (BRC)/Lucas Schäfer (MRV)/ Stf. Katharina Golüke (HRG) | 18:10 |
436 | MA 8+ | Rgm. Axel Oschmann (Amicitia)/Christoph Krüger (RVTT)/ Aleksandr Kornilov (CNB)/Christian Vennemann (ORV)/ Frank Arnold (HRG)/Valerii Sarychev (BCR)/ Boris Batine (BCR)/Christian Molvig (SR)/ Stf. Annabel Pooley (FRG) | 18:13 |
Rennen Sonntag:
Rennen | Bezeichnung | Athletin/Athlet | Platz |
---|---|---|---|
503 | Mix B 8+ | Rgm. Aleksandr Kornilov (CNB)/Valerii Sarychev (BCR)/ Frank Arnold (HRG)/Boris Batine (BCR)/ Daphne Kuta/Reilly Metzker/ Lena Seuffert (HRG)/Katharina Klinge (MRG Baden)/ Stf. Pooley (FRG) | Platz 2 |
512 | Mix B 4x | Rgm. Lena Seuffert (HRG)/Frank Arnold (HRG)/ Hayley Biddle (GUSPRC)/Christoph Krüger (RVTT) | Platz 3 |
523 | Mix C 2x | Rgm. Frank Arnold (HRG)/Hayley Biddle (GUSPRC) | Platz 3 |