Internationale Kölner Junioren-Regatta

(21.05.2022) Den größten Erfolg konnten am Samstag Jonas und Victor mit Platz 2 in ihrem leichten Zweier Rennen einfahren. Der eigentlich leichte Juniorinnen Doppelvierer musste im schweren Feld mitfahren und konnte sich gegen die starke Konkurrenz nicht behaupten.
Am Sonntag herrschten perfekte Bedingungen in Köln, Sonnenschein, wenig Wind und glattes Wasser lassen auf gute Ergebnisse hoffen.
Einen sehr guten zweiten Platz belegten am Vormittag Anton und sein Zweierpartner Erik von der Nassovia. Am frühen Nachmittag konnte Amelie im Einer ihr Rennen souverän, mit großem Vorsprung, für sich entscheiden. Damit konnte sie den einzigen Sieg an diesem Wochenende für die RG einfahren.
Der Zweier der beiden Leichtgewichte Jonas und unserem Neumitglied Victor konnte sich den 2. Platz sichern, gleich hinter den Siegern der DRV Ausscheidungsrennen München.
RG-Starts Samstag:
Rennen Nr. | Rennen | Sportler/Sportlerin | Start/Platzierung |
---|---|---|---|
7 | JF 2x A LG | Lina, Pehchan | Platz 3 |
10 | JM 2x A | Anton, Erik (Nassovia) | Platz 5 |
26 | JF 1x A | Amelie | Platz 5 |
27 | JM 1x A | Anton | Platz 3 |
28 | JM 2- A LG | Jonas, Victor (RC Möve) | Platz 2 |
30 | JF 2- A | Clara, Roslyn (SG Wiking) | Platz 6 |
40 | JF 4x A | Lina, Pehchan, Clara, Amelie | Platz 4 |
42 | JM 8+ A | Rgm. mit Jonas, Victor | Platz 6 |
Sportdeutschland überträgt die Rennen am Samstag
RG-Starts Sonntag:
Rennen Nr. | Rennen | Sportler/Sportlerin | Start/Platzierung |
---|---|---|---|
57 | JF 2x A LG | Lina, Pehchan | Platz 5 |
60 | JM 2x A | Anton, Erik (Nassovia) | Platz 2 |
76 | JF 1x A | Amelie | 🥇 Sieg |
77 | JM 1x A | Anton | Platz 6 |
78 | JM 2- A LG | Jonas, Victor (RC Möve) | Platz 2 |
80 | JF 2- A | Clara, Roslyn (SG Wiking) | Platz 4 |
90 | JF 4x A | Lina, Pehchan, Clara, Amelie | Platz 5 |
92 | JM 8+ A | Rgm. mit Jonas, Victor | Platz 4 |
Sportdeutschland überträgt die Rennen am Sonntag