(31.08/01.09.2019) An diesem Wochenende fand die diesjährige Hessenmeisterschaft statt. Da die Regattastrecke in Eschwege gesperrt ist, wurde nach Kassel ausgewichen. Fünf Titel und 19 Medaillen ist eine hervorragende Bilanz des Wochenendes.
Gratulation an alle Athletinnen und Athleten für die tollen Leistungen. Herzlichen Dank an das Trainerteam und alle, die vor Ort unterstützt haben.
In folgenden Rennen sind für die RGlerinnen und RGler gestartet:
Rennen am Samstag, 31.08.2019:
Rennen | Klasse | Starter | Finale | Finale B |
---|---|---|---|---|
Rennen 66 | Jungen 2x | Anton Gerner, Emil Franz | 🥈 Platz 2 | |
Rennen 4 | Paul Busch | 🥉 Platz 3 | ||
Rennen 6 | JM A 2- | Christoph Dübler, Tim Niclas Meier | 🥈 Platz 2 | |
Rennen 41 | JM B 1x LG | Finley Rust | -- | Platz 3 |
Tim Kirschner | -- | Platz 4 | ||
Rennen 50 | JM B 2x | Ole Hanack, Benedikt Sachs | -- | ausgef. |
Rennen 16 | Mäd 1x 14 J. LG | Annalena Kautz | 🥉Platz 3 | |
Rennen 22 | JF B 1x LG | Amelie Müller | 🥈 Platz 2 | |
Rennen 61 | JF B 4x+ | Thordis Gauß, Lina Vögler, Kim Schuppan, Melina Dönges, St. Pehchan Kapoor | Platz 4 | |
Rennen 64 | JM A 4x | Paul Busch, Christoph Dübler, Maximilian Partin, Tim Niclas Meier | Platz 4 | |
Rennen 33 | Jungen 1x 14 J. LG | Jonas Frei | Platz 3 | |
Rennen 35 | SM/F 4x A | Rgm. Sahra Noua (HRG), Peter Stall (HRG), Mario Woitaschek (HRG), Aliah Mereu (Möve) | 🥉 Platz 3 | |
Rennen 34 | SM 4x A | Rgm. Björn Stanischewski (Nassovia Höchst), Jean-Baptiste Monnet (Nassovia), Jonas Gelsen (Nassovia), Tobias Maibaum (HRG) | 🥇 Hessenmeister | |
Rennen 42 | JF B 2x LG | Amelie Müller, Melina Dönges | 🥇 Hessenmeisterinnen | |
Rennen 49 | SM 2x A | Mario Woitaschek, Peter Stall | 🥈 Platz 2 |
Erste Bilder Samstag, weitere folgen:
Rennen am Sonntag, 01.09.2019:
Rennen | Klasse | Starter | Finale | Finale B |
---|---|---|---|---|
Rennen 104 | JM B 1x | Bendikt Sachs | 🥉 Platz 3 | |
Rennen 106 | JM A 2- | Paul Busch, Tim Niclas Meier | 🥉 Platz 3 | |
Rennen 109 | JM A 2x LG | Ole Hanack, Finley Rust | 🥉 Platz 3 | |
Rennen 116 | Mäd 1x 14 J. LG | Annalena Kautz | 🥉 Platz 3 | |
Rennen 117 | Mäd 1x 14 J. | Annalena Kautz | 🥈 Platz 2 | |
Rennen 122 | JF B 1x LG | Melina Dönges | 🥈 Platz 2 | |
Thordis Gauß | 🥉 Platz 3 | |||
Rennen 132 | Jung 1x 14 J. | Anton Gerner | 🥈 Platz 2 | |
Jonas Frei | -- | |||
Rennen 133 | Jungen 1x 14J. LG | Jonas Frei | 🥈 Platz 2 | |
Rennen 134 | SM 4x A | Rgm. Björn Stanischewski (Nassovia Höchst), Jean-Baptiste Monnet (Nassovia), Jonas Gelsen (Nassovia), Tobias Maibaum (HRG) | 🥇 Hessenmeister | |
Rennen 135 | SM/F 4x A | Rgm. Sahra Noua (HRG), Peter Stall (HRG), Mario Woitaschek (HRG), Aliah Mereu (Möve) | Platz 4 | |
Rennen 141 | JM B 1x LG | Tim Kirschner | -- | Platz 2 |
Ole Hanack | 🥈 Platz 2 | |||
Rennen 142 | JF B 2x LG | Amelie Müller, Thordis Gauß | 🥇 Hessenmeisterinnen | |
Kim Schuppan, Melina Dönges | 🥈 Platz 2 | |||
Rennen 143 | JM A 1x | Christoph Dübler | -- | Platz 1 |
Rennen 149 | SM 2x B | Mario Woitaschek, Peter Stall | 🥇 Hessenmeister | |
Rennen 161 | JF B 4x+ | Thordis Gauß, Lina Vögler, Kim Schuppan, Melina Dönges, St. Pehchan Kapoor | Platz 4 | |
Rennen 164 | JM A 4x | Paul Busch, Christoph Dübler, Maximilian Partin, Tim Niclas Meier | 🥉 Platz 3 | |
Rennen 166 | Jungen 2x | Anton Gerner, Emil Franz | Platz 4 | |
Rennen 170 | Jun 1x 13 J. | Emil Franz | abgem. |
Bilder Sonntag, weitere Bilder folgen noch
Rennergebnisse sind hier veröffentlicht . . .