(20./23.06.2019) Die Meister in den Nachwuchsaltersklassen des Deutschen Ruderverbandes werden in diesem Jahr auf dem Beetzsee in Brandenburg in den Alterklassen der Senioren B (U23), der Junioren B (U17) sowie der Junioren A (U19) ermittelt.
Dabei wird nicht nur um die Meistertitel gerudert sondern auch um die Qualifikation der Junioren- und U23-Nationalmannschaft.
Die Junioren können damit ein Ticket nach Tokio lösen, wo im Vorjahr der Olympischen Sommerspiele traditionell die Weltmeisterschaften dieser Altersklasse ausgetragen werden.
Es werden rund 1500 Teilnehmer aus vielen der insgesamt über 600 deutschen Rudervereine erwartet. Über 100 Vorläufe werden allein am Donnerstag notwendig sein.
Rennen | Bezeichnung | Team | Donnerstag, 20.6. | Freitag, 21.6. | Samstag, 22.6. | Sonntag, 23.6. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | SM2x B | Hanauer RG (Johannes Lotz), Berliner RC (Moritz Wolff ) | Vorlaufsieg | Finale 10:41 Uhr | |||
109 | SM 4- B LG | Hanauer RG (Tim Meier), Gießener RG (Conny Becker), ARCW (Felix Agne), RVE (Felipe Thomas) | Vorlauf / Bahnverteilung 09:20 | Finale 11:58 Uhr | |||
119 | SM 4x B | Hanauer RG (Johannes Lotz),RC Potsdam ( David Junge), Pirnaer RV (Franz Werner ), Berliner RC (Moritz Wolff) | Sieg | Finale 17:45 Uhr | |||
122 | SM 8+ B | Hanauer RG (Tim Meier), Gießener RG (Conny Becker), ARCW (Felix Agne), RVE (Felipe Thomas), Kieler RC/Friedrichstädter RG/ Rvg. Kappeln | Vorlauf / Bahnverteilung 12:26 | Finale 18:18 Uhr | |||
E | JM 4- B | Hanauer RG (Paul Busch), Mühlheimer RV (Felix Klingenberg), Paul Wagner (HRC), Viktor Schönwandt (FRGG) | Vorlauf 2. Platz | 2. Platz | Finale 09:36 | ||
L | JM 2- B | Hanauer RG (Paul Busch), Mühlheimer RV (Felix Klingenberg) | Vorlauf dnf | ||||
S | JF 4x+ B LG | Melina Dönges, Kim Schuppan, Amelie Müller, Thordis Gauß, Stf. Pehchan Kapoor | Vorlauf / Bahnverteilung 17:04 | Finale 15:56 |
Meldeergebnis ist hier veröffentlicht . . .