(08./09.06.2019) Am Pfingstwochenende findet, unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, die Internationale 60. Ratzeburger Ruderregatta auf dem Küchensee statt. 205 Teams mit 514 Teilnehmern aus 12 europäischen und außereuropäischen Ländern haben gemeldet (AUS, DEN, GBR, JPN, NED, NOR, PAR, POL, SWE, TOG, CZE und GER).
Der Sturm hat den Zeitplan am Küchensee durcheinander geworfen, am Samstag konnten keine Rennen stattfinden.
Am heutigen Sonntag konnte Johannes Lotz mit dem SM4x A/B zwei Siege einfahren:
🥇 SM4x A/B Hanauer RG (Johannes Lotz), David Junge (RC Potsdam), Franz Werner (Pirnaer RV), Moritz Wolff (Berliner RC)
🥇 SM4x A/B Hanauer RG (Johannes Lotz), David Junge (RC Potsdam), Franz Werner (Pirnaer RV), Moritz Wolff (Berliner RC)
Tim Niclas Meier und sein Gießener Partner Cornelius Becker traten im SM4- A/B LG sowie im Achter-Sprint an.
Samstag, 08. Juni 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Rennnr. | Bezeichnung | Name | Startzeit | Platzierung |
109 | SM4- A/B LG | Hanauer RG (Tim Niclas Meier), Gießener RG (Cornelius Becker), ARC Würzburg (Felix Agne), RV Erlangen (Felipe Thomas) | Samstag 13:40 Finale | wegen Sturm ausgefallen |
121 | SM2- A/B LG | Tim Niclas Meier, Cornelius Becker (Gießener RG) | 16:00 Uhr Finale | wegen Sturm ausgefallen |
123 | SM4X A/B | Hanauer RG (Johannes Lotz), David Junge (RC Potsdam), Franz Werner (Pirnaer RV), Moritz Wolff (Berliner RC) | 16:10 Uhr Finale | wegen Sturm ausgefallen |
Sonntag, 09. Juni 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Rennnr. | Bezeichnung | Name | Startzeit | Platzierung |
123 | SM4x A/B | Hanauer RG (Johannes Lotz), David Junge (RC Potsdam), Franz Werner (Pirnaer RV), Moritz Wolff (Berliner RC) | 16:10 Uhr Finale | Sieg |
209 | SM4- A/B LG | Hanauer RG (Tim Niclas Meier), Gießener RG (Cornelius Becker), ARC Würzburg (Felix Agne), RV Erlangen (Felipe Thomas) | 13:10 Uhr Finale | 4. |
221 | SM2- A/B LG | Tim Niclas Meier, Cornelius Becker (Gießener RG) | 15:20 Uhr | abgemeldet |
222 | SM4x A/B | Hanauer RG (Johannes Lotz), David Junge (RC Potsdam), Franz Werner (Pirnaer RV), Moritz Wolff (Berliner RC) | 15:30 Uhr Finale | Sieg |
229 - 500m | SM 8+ SPRINT | Rgm Erster Kieler RC / Friedrichstädter RG / RVg Kappeln / Akademischer RC Würzburg / RV Erlangen / Hanauer RG / Giessener RG (B) | 16:20 Uhr Finale | 5. |
Weitere Informationen gibt es von Stefan Lotz hier . . .