Regatten 2006
Regatten Siege weitere Platzierungen
Junioren / | Jungen / | Junioren / | Jungen / | |
Senioren | Mädchen | Senioren | Mädchen | |
Mannheim | 2 | 0 | - | - |
Juniorenregatta München | 0 | 0 | 2. Platz | - |
Undine | 4 | 0 | - | - |
Juniorenregatta Köln | 2 | 0 | 5. Platz | - |
Kassel | 1 | 1 | - | - |
Gießen | 0 | 0 | 2 x 2. Platz | - |
Hamburg | 1 | 0 | - | - |
HM Eschwege | 1 | 1 | 3 x 2. Platz | 2x2.Platz |
DJM Essen | 1 | 0 | 8. Platz | - |
JtfO Kassel | 1 | 0 | - | - |
Großauheim | 2 | 9 | - | - |
LVWK Hanau | 0 | 1 | - | - |
Roseninsel-Achter | 2 | 0 | 2. Platz | - |
Frankfurter Langstrecke | 4 | 0 | - | - |
Offenbach-Bürgel | 1 | 0 | - | - |
Bernkastel | 1 | 0 | - | - |
Bocksbeutel Würzburg | 1 | 0 | - | - |
Ergebnis Bootssiege | 24 | 12 | ||
